Tilastotietoa asuntomarkkinoista
Statisti-barometri
Kuinka eri kaupunkeja arvostetaan suhteessa Helsinkiin kun asuntojen ominaisuuksien vaikutus on eliminoitu? Entä missä Helsingin kaupunginosassa asunnon sijainnista joutuu maksamaan eniten ja missä vähiten?
Kaupunkiranking listaa kaupungit suhteellisessa arvostusjärjestyksessä verrattuna Helsinkiin (= 100). Laskennan perusteena on kaksioiden asuntokaupat.
Asuinalueranking listaa Helsingin asuinalueiden arvostukset postinumeroalueittain verrattuna keskimääräiseen (Länsi-Pasila = 100). Laskennan perusteena kaksioiden asuntokaupat vuosina 2012-2014.
Huom! Jos tietyssä kaupungissa/kaupunginosassa kaupatut asunnot ovat olleet esim. poikkeuksellisen uusia tai hyvin varusteltuja, se ei vääristä arvostusindeksejä, toisin kuin normaalit keskiarvoilla lasketut hintatilastot.
Graafeja
Yleisen asuntojen hintakehityksen ja siihen vaikuttavien tekijöiden kehityksen kuvaajia Findikaattori, Tilastokeskus ja Suomen Pankki -sivustoilla. Graafit on valittu mm. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen tutkimuksessa käytettyjen muuttujien perusteella.
Hintakehitys
Tarjontatekijöitä
Uudisrakentaminen
Rakennuskustannukset
Kysyntätekijöitä
Asuntokuntien määrä kokoluokittain
Kotitalouksien tulot
Työttömyysaste
Asuntolainakanta ja keskikorko
Kotitalouksien velkaantuneisuus
Asuntomarkkinoita aktiivisesti seuraavia blogeja
OstaVuokraaVaurastu
Ostan Asuntoja
Päivitetty 12.2.2014
Statisti-barometri, kaupunginosat, Helsinki
Postinro | Kaupunginosa | Arvostusindeksi 2014 |
---|---|---|
00140 | Ullanlinna, Kaivopuisto | 177 |
00150 | Eira | 159 |
00160 | Katajanokka | 159 |
00130 | Kaartinkaupunki | 159 |
00170 | Kruununhaka | 157 |
00100 | Postitalo | 154 |
00260 | Taka-Töölö | 150 |
00120 | Punavuori | 147 |
00180 | Ruoholahti | 146 |
00250 | Laakso, Meilahti, Taka-Töölö | 143 |
00270 | Laakso, Meilahti | 136 |
00330 | Munkkiniemi | 135 |
00200 | Lauttasaari | 135 |
00280 | Ruskeasuo | 133 |
00530 | Hakaniemi, Kallio, Siltasaari | 127 |
00210 | Lauttasaari, Vattuniemi | 125 |
00570 | Kulosaari | 118 |
00610 | Käpylä | 117 |
00350 | Munkkivuori | 114 |
00500 | Sörnäinen | 114 |
00510 | Alppila, Vallila | 114 |
00550 | Hermanni, Toukola, Vallila | 111 |
00320 | Etelä-Haaga | 111 |
00300 | PikkuHuopalahti, Ruskeasuo | 107 |
00800 | Herttoniemi | 107 |
00670 | Paloheinä | 106 |
00520 | Itä-Pasila | 105 |
00540 | Hanasaari, Kalasatama, Sompasaari | 102 |
00620 | Metsälä | 101 |
00240 | Länsi-Pasila | 100 |
00560 | Kumpula, Toukola, Vanhakaupunki | 98 |
00400 | Pohjois-Haaga | 98 |
00340 | Lehtisaari, Kaskisaari, Kuusisaari | 97 |
00440 | Lassila | 97 |
00310 | Kivihaka | 97 |
00810 | Herttoniemenranta | 96 |
00640 | Oulunkylä, Patola | 96 |
00650 | Oulunkyla, Verajamaki | 95 |
00680 | Itä-Pakila | 95 |
00360 | Pajamäki | 94 |
00380 | Pitäjänmäki | 93 |
00830 | Tammisalo | 92 |
00370 | Pitäjänmäki | 91 |
00630 | Maunula | 90 |
00990 | Vuosaari, Aurinkolahti | 89 |
00660 | Länsi-Pakila | 89 |
00600 | Käpylä, Koskela | 88 |
00780 | Tapaninvainio | 87 |
00720 | Pukinmäki, Savela | 87 |
00870 | Laajasalo, Suomensuo | 87 |
00760 | Puistola, Sirkkalanmäki, Heikinlaakso | 87 |
00840 | Laajasalo, Yliskylä | 86 |
00820 | Roihuvuori | 86 |
00930 | Itäkeskus, Marjaniemi | 85 |
00730 | Malmi, Tapaninkylä, Tapanila | 85 |
00390 | Konala | 84 |
00910 | Puotila | 83 |
00950 | Vartioharju | 81 |
00700 | Malmi | 81 |
00900 | Puotinharju, Itäkeskus, Vartiokylä | 81 |
00420 | Kannelmäki | 80 |
00960 | Vuosaari, Porslahti | 80 |
00920 | Myllypuro | 79 |
00790 | Viikki, Latokartano | 79 |
00410 | Malminkartano | 78 |
00740 | Siltamäki, Suutarila, Töyrynummi | 77 |
00980 | Vuosaari, Meri-Rastila | 77 |
00970 | Mellunmäki, Mellunkylä, Uutela | 76 |
00750 | Puistola, Tapulikaupunki, Ala-Tikkurila | 75 |
00710 | Pihlajisto, Pihlajamäki | 73 |
00940 | Kontula, Kivikko, Mellunkylä | 69 |
00770 | Tattarisuo, Alppikylä, Jakomäki | 69 |
Statisti-barometri, kaupungit
Rank (vuosimuutos) | Kaupunki | Arvostusindeksi 2014 |
---|---|---|
1.(-) | Helsinki | 100 |
2.(-) | Espoo | 81 |
3.(-) | Vantaa | 66 |
4.(-) | Vihti | 61 |
5.(-) | Porvoo | 60 |
6.(-) | Kerava | 57 |
7.(+2) | Kirkkonummi | 56 |
8.(-1) | Järvenpää | 56 |
9.(+1) | Tampere | 54 |
10.(-2) | Nurmijärvi | 52 |
11.(+1) | Joensuu | 51 |
12.(+6) | Vaasa | 50 |
13.(-2) | Tuusula | 49 |
14.(+2) | Hyvinkää | 48 |
15.(+2) | Turku | 48 |
16.(-1) | Hämeenlinna | 47 |
17.(-3) | Kuopio | 46 |
18.(-5) | Ylöjärvi | 46 |
19.(+1) | Jyväskylä | 44 |
20.(-1) | Lohja | 44 |
21.(-) | Mikkeli | 42 |
22.(+3) | Lahti | 42 |
23.(-) | Seinäjoki | 42 |
24.(+2) | Lappeenranta | 42 |
25.(+2) | Kokkola | 42 |
26.(-4) | Kaarina | 41 |
27.(-3) | Kangasala | 39 |
28.(+1) | Riihimjäki | 38 |
29.(-1) | Raasepori | 38 |
30.(-) | Oulu | 36 |
31.(+2) | Rovaniemi | 35 |
32.(-) | Kajaani | 34 |
33.(+2) | Pori | 33 |
34.(-) | Rauma | 32 |
35.(-4) | Nokia | 31 |
36.(-) | Savonlinna | 29 |
37.(-) | Kotka | 28 |
38.(+2) | Imatra | 26 |
39.(-) | Kouvola | 25 |
40.(-2) | Salo | 25 |